Sie sind hier:
>> Spezifikationen:Spezifikationen:
Standardcontainer ( Längenmaße sind Außenmaße )
| Länge | Breite | Höhe | Volumen | Leergewicht | Zuladung | Gesamtgewicht | ||
| 10 Fuß ( 2,991 m ) | 2,438 m | 2,591 m | 955 kg | |||||
| 15 Fuß (4,387 m) | 2,200 m | 2,260 m | 1.030 kg | |||||
| 20 Fuß (6,096 m) | 8 Fuß (2,438 m) | 8 Fuß, 6 Zoll (2,591 m) | 33,2 m8 | 2.250 kg | 21.750 kg | 24.000 kg | ||
| 40 Fuß (12,192 m) | 8 Fuß (2,438 m) | 8 Fuß, 6 Zoll (2,591 m) | 67,7 m8 | 3.780 kg | 26.700 kg | 30.480 kg | ||
| 45 Fuß ( 13,716m ) | 8 Fuß (2,438 m) | 9,6 Fuß ( 2,896m ) | 86,1 m8 | 4.800 kg | 25.680 kg | 30.480 kg | ||
Gefahrgutklassen:
1 - Explosive Stoffe und Gegenstände

2 - Gase

3 - Entzündbare flüssige Stoffe

4.1 Entzündbare feste Stoffe...
... selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive Stoffe

4.2 - Selbstentzündliche Stoffe

4.3 - Stoffe, die in Berührung mit Wasser
... entzündliche Gase entwickeln

5.1 - Organische Peroxide

5.2 - Organische Peroxide

6.1 - Giftige Stoffe

6.2 - Ansteckungsgefährliche Stoffe

7 - Radioaktive Stoffe

8 - Ätzende Stoffe

9 - Verschiedene gefährliche Stoffe
und Gegenstände

Zugriffe heute: 1 - gesamt: 191.


